FC Germania 1919 Rurich e.V.

www.germania-rurich.de
Der Inhalt:

Chronik



1. Mannschaft

Kreis Erkelenz
Spielzeit Liga Staffel Pl. Spiele Bilanz Punkte Torverhältniss
1949/50 2. Kreisklasse 9. 26 10 / 1 / 15 21:31 48:45 3
1950/51 2. Kreisklasse 12. 22 1 / 3 / 18 5:39 17:64 -47
1951/52 2. Kreisklasse 11. 26 9 / 2 / 15 20:32 36:50 -14
1952/53 2. Kreisklasse 6. 24 10 / 7 / 7 27:21 37:40 -3
1953/54 2. Kreisklasse 12. 22 6 / 2 / 14 14:30 36:68 -32
1954/55 2. Kreisklasse 13. 26 5 / 2 / 19 12:40 37:75 -38
zwischen 1955 und 1968 kein Spielbetrieb!!!
1968/69 3. Kreisklasse, Gruppe 1 4. 24 15 / 4 / 5 34:14 67:44 23
1969/70 3. Kreisklasse, Gruppe 1 1. 18 13 / 3 / 2 29:7 63:20 43
1970/71 2. Kreisklasse 4. 30 15 / 4 / 11 34:26 67:47 20
1971/72 2. Kreisklasse 4. 30 14 / 8 / 8 36:24 63:35 28
1972/73 2. Kreisklasse 5. 30 16 / 5 / 9 37:23 59:36 23
1973/74 2. Kreisklasse 1. 30 25 / 1 / 4 51:9 107:27 80
1974/75 1. Kreisklasse 5. 26 11 / 7 / 8 29:23 47:47 0
1975/76 1. Kreisklasse 10. 26 8 / 7 / 11 23:29 33:39 -6
1976/77 1. Kreisklasse 12. 28 7 / 8 / 13 22:34 39:68 -29
1977/78 1. Kreisklasse 12. 30 9 / 6 / 15 24:36 52:72 -20
1978/79 Kreisliga A 8. 28 9 / 6 / 13 24:32 36:60 -24
1979/80 Kreisliga A 15. 28 5 / 9 / 14 19:37 34:62 -28
1980/81 Kreisliga B 5. 28 14 / 5 / 9 33:23 70:46 24
1981/82 Kreisliga B 6. 28 12 / 9 / 7 33:23 68:52 16
1982/83 Kreisliga B 9. 30 11 / 8 / 11 30:30 70:69 1
1983/84 Kreisliga B 2. 28 18 / 5 / 5 41:15 64:38 26
1984/85 Kreisliga A 11. 28 10 / 5 / 13 25:31 44:53 -9
1985/86 Kreisliga A 9. 28 10 / 7 / 11 27:29 46:63 -17
1986/87 Kreisliga A 6. 28 8 / 13 / 7 29:27 39:46 -7
1987/88 Kreisliga A 13. 28 7 / 9 / 12 23:33 34:47 -13
1988/89 Kreisliga A 12. 30 8 / 10 / 12 26:34 36:51 -15
1989/90 Kreisliga A 13. 28 7 / 7 / 14 21:35 24:54 -30
1990/91 Kreisliga A 12. 28 7 / 7 / 14 21:35 26:40 -14
1991/92 Kreisliga A 8. 30 10 / 8 / 12 28:32 31:54 -23
1992/93 Kreisliga A 12. 26 5 / 7 / 14 17:35 30:43 -13
1993/94 Kreisliga A 13. 26 6 / 6 / 14 18:34 28:56 -28
1994/95 Kreisliga A 14. 28 7 / 4 / 17 18:38 34:68 -34
1995/96 Kreisliga A 14. 28 6 / 3 / 19 21 29:78 -49
1996/97 Kreisliga B 7. 26 11 / 7 / 8 40 45:38 7
1997/98 Kreisliga B 4. 28 19 / 6 / 3 63 96:28 68
1998/99 Kreisliga B 1. 30 21 / 6 / 3 69 109:39 70
1999/00 Kreisliga A 5. 26 13 / 4 / 9 43 60:47 13
2000/01 Kreisliga A 2. 30 17 / 6 / 7 57 97:58 39
Kreis Heinsberg
2001/02 Kreisliga A, Staffel 1 10. 34 15 / 4 / 15 49 98:85 13
2002/03 Kreisliga A, Staffel 1 12. 30 9 / 4 / 17 31 68:90 -22
2003/04 Kreisliga A, Staffel 1 16. 30 5 / 5 / 20 20 49:100 -51
2004/05 Kreisliga B, Staffel 1 6. 28 14 / 5 / 9 47 62:51 11
2005/06 Kreisliga B, Staffel 1 13. 28 5 / 10 / 13 25 37:68 -31
2006/07 Kreisliga C, Staffel 2 4. 24 15 / 4 / 5 49 58:28 30


2. Mannschaft

Kreis Erkelenz
Spielzeit Liga Staffel Pl. Spiele Bilanz Punkte Torverhältniss
1970/71 3.Kreisklasse, Gruppe 1 12. 22 5 / 3 / 14 13:31 38:81 -43
1971/72 3.Kreisklasse, Gruppe 2 10. 22 3 / 6 / 13 12:32 29:57 -28
1972/73 3.Kreisklasse, Gruppe 1 8. 24 8 / 5 / 11 21:27 40:54 -14
1973/74 3.Kreisklasse, Gruppe 2 3. 16 10 / 1 / 5 21:11 34:22 12
1974/75 3.Kreisklasse, Gruppe 1 10. 25 8 / 2 / 15 18:32 51:73 -22
1975/76 3.Kreisklasse, Gruppe 1 8. 20 5 / 2 / 13 12:28 24:61 -37
1976/77 3.Kreisklasse, Gruppe 1 11. 21 5 / 1 / 15 11:31 32:80 -48
1977/78 3.Kreisklasse, Gruppe 1 8. 20 8 / 0 / 12 16:24 35:63 -28
1978/79 Kreisliga C, Staffel 1 13. 24 2 / 2 / 20 6:42 28:100 -72
1979/80 Kreisliga C, Staffel 1 12. 26 6 / 3 / 17 15:37 36:83 -47
1980/81 Kreisliga C, Staffel 2 14. 26 0 / 2 / 24 2:50 16:99 -83
1981/82 Kreisliga C, Staffel 1 12. 22 1 / 1 / 20 3:41 17:81 -64
1982/83 Kreisliga C, Staffel 1 9. 22 5 / 4 / 13 14:30 22:73 -51
1983/84 Kreisliga C, Staffel 3 8. 24 9 / 5 / 10 23:25 36:45 -9
1984/85 Kreisliga C, Staffel 3 9. 22 6 / 3 / 13 15:29 30:47 -17
1985/86 Kreisliga C, Staffel 1 7. 24 8 / 5 / 11 21:27 51:57 -6
1986/87 Kreisliga C, Staffel 2 6. 22 8 / 4 / 10 20:24 46:60 -14
1987/88 Kreisliga C, Staffel 3 10. 20 4 / 1 / 15 9:31 24:67 -43
1988/89 Kreisliga C, Staffel 2 6. 18 4 / 5 / 9 13:23 23:57 -34
1989/90 Kreisliga C, Staffel 2 11. 20 3 / 1 / 16 7:33 24:86 -62
1990/91 Kreisliga C, Staffel 3 8. 16 3 / 1 / 12 7:25 19:75 -56
1991/92 Kreisliga C, Staffel 1 9. 24 5 / 7 / 12 17:31 41:74 -33
1992/93 Kreisliga C, Staffel 1 3. 28 20 / 4 / 4 44:12 86:44 42
1993/94 Kreisliga C, Staffel 2 3. 26. 15 / 7 / 4 37:15 71:31 40
1994/95 Kreisliga C, Staffel 2 9. 26 9 / 5 / 12 23:29 71:55 16
1995/96 Kreisliga C, Staffel 1 9. 26 10 / 2 / 14 32 49:61 -12
1996/97 Kreisliga C, Staffel 1 8. 22 7 / 5 / 10 26 50:51 -1
1997/98 Kreisliga C, Staffel 1 6. 24 12 / 7 / 5 43 63:43 20
1998/99 Kreisliga C, Staffel 1 2. 22 16 / 1 / 5 49 65:33 32
1999/00 Kreisliga C, Staffel 1 6. 24 11 / 5 / 8 38 74:37 37
2000/01 Kreisliga C, Staffel 1 6. 22 10 / 3 / 9 33 49:49 0
Kreis Heinsberg
2001/02 Kreisliga C, Staffel 1 10. 24 6 / 6 / 12 24 46:65 -19
2002/03 Kreisliga C, Staffel 1 7. 22 7 / 7 / 8 28 50:54 -4
2003/04 Kreisliga C, Staffel 1 9. 26 9 / 2 / 15 29 59:95 -36
2004/05 Kreisliga C, Staffel 2 11. 22 4 / 0 / 18 12 25:85 -60


In den nicht aufgeführten Spielzeiten wurde nach den mir zur Verfügung stehenden Informationen keine weitere Reservemannschaft gestellt.


Für die Zusammenstellung der Daten möchten wir uns ganz herzlich bei Michael Kresse (http://www.fussballvereinsregister.de) bedanken.
Der Fuss:

© 2005 by
Impressum